Zaal Tarieven
Tarieven
Zalen
max. aantal personen | zaalhuur | ||||
zalen | m² | theater | carré | U-vorm | per dagdeel |
Cantorzaal | 210 | 220 | 45 | 45 | € 250.00 |
Doelenzaal | 80 | 70 | 30 | 28 | € 125.00 |
Ruiterzaal | 50 | 40 | 18 | 16 | € 100.00 |
2/3 Doelen- en Ruiterzaal | 130 | 110 | — | — | € 200.00 |
Gildezaal | 80 | 60 | 30 | 28 | € 125.00 |
Conventzaal | 46 | 30 | 18 | 18 | € 100.00 |
Schepenzaal | 46 | 30 | 18 | 18 | € 100.00 |
Kwartijnzaal | 46 | 30 | 18 | 18 | € 100.00 |
Charterzaal | 46 | 30 | 18 | 18 | € 100.00 |
Kroonzaal | 46 | 30 | 18 | 18 | € 100.00 |
Slotzaal | 46 | 30 | 14 | 13 | € 100.00 |
Combinatie 5/6, 7/8, 9/10 | 92 | 65 | 48 | 40 | € 150.00 |
Combinatie 1/2/3 | 340 | 250 | — | — | € 450.00 |
Middelen | Huurprijs |
Flip-overs | Gratis |
Beamer met scherm | € 50.00 |
1 Microfoon met toebehoren | € 40.00 |
Extra microfoons met toebehoren | € 20.00 |
overige audiovisuele middelen | op aanvraag |
Klik hier voor onze informatie map
|